-
Address:
-
Mail us:
info@qps.edu.om
A clear rhythm for every school day
QIPS lesson timings
Explore the daily schedule from morning assembly to the final lesson. The live panel follows Oman time and highlights the current part of the school day.
| Period | From | To | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| Morning Assembly | 7:40 AM | 8:00 AM | 20 minutes | Assembly |
| Period 1 | 8:00 AM | 8:40 AM | 40 minutes | Lesson |
| Period 2 | 8:40 AM | 9:20 AM | 40 minutes | Lesson |
| Period 3 | 9:20 AM | 10:00 AM | 40 minutes | Lesson |
| First Break | 10:00 AM | 10:20 AM | 20 minutes | Break |
| Period 4 | 10:20 AM | 11:05 AM | 45 minutes | Lesson |
| Period 5 | 11:05 AM | 11:45 AM | 40 minutes | Lesson |
| Period 6 | 11:45 AM | 12:25 PM | 40 minutes | Lesson |
| Second Break | 12:25 PM | 12:35 PM | 10 minutes | Break |
| Period 7 | 12:35 PM | 1:20 PM | 45 minutes | Lesson |
| Period 8 | 1:20 PM | 2:00 PM | 40 minutes | Lesson |
Timings may be adjusted for special events, Ramadan schedules or official school notices.
